フライロッド ガイドサイズ チャート
セージSLTとRPLXiのガイドサイズを載せてみました。G-1からTOP側第1ガイドです。ガイド注文の際に参考にして下さい。
セージ SLT | TOP | G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-7 | G-8 | G-9 | G-10 |
8'0"#0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3(2) | 10s(8s) | ||
8'6"#5 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 3(2) | 12s(10s) | ||
9'0"#4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(3) | 12s(10s) | |
8'6"#4 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10s | ||
8'0"#4 | 2/0(1/0) | 2/0(1/0) | 2/0(1/0) | 1/0 | 1/0(1) | 1 | 2 | 3 | 10s | ||
8'9"#3 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3(2) | 10s(8s) | |
8'3"#3 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 3(2) | 10s(8s) | |
7'6"#3 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2(1) | 3(2) | 10s(8s) | ||
8'2"#2 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2(1) | 3(2) | 10s(8s) | ||
8'1"#1 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2(1) | 3(2) | 10s(8s) | ||
9'0"#8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(2) | 4(3) | 12s(10s) | 16s(12s) | ||
9'6"#7 | 1 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | 2 | 2 | 4(3) | 12s(10s) | 16s(12s) | |
9'6#6 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(3) | 12s(10s) | |
9'0"#5 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(3) | 12s(10s) | |
9'6"#8 | 1 | 1 | 1 | 2(1) | 2 | 2 | 3(2) | 4(3) | 12s(10s) | 16s(12s) | |
セージ RPLXi | |||||||||||
9'0"#14,#12,#11 | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5(3) | 5(4) | 5(4) | 12s(4) | 12s(5) | 16s | 20s | |
9'0"#10 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 5(4) | 16s(12s) | 20s(16s) | |
9'0"#9 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3 | 3 | 4(3) | 5(3) | 16s(10s) | 20s(12s) |
※1)セージ純正は黒字。( )内は『おいおいこれじゃデカイんじゃないの?』と思う日本人タイプのロッドにちょうどのガイドサイズだと思います。ワタクシも( )に賛成です!
※2)■はスネークガイドのサイズ。■sはストリッピングガイドのサイズ。(Fuji SIC等)
※3)高番手ロッドで、すべてFuji-NSGやSGでガイドを選ぶ場合、通常#6サイズか#7サイズが第1ガイドの大きさになります。
ガイドリングのサイズ表はコチラ⇒
TOP&MENU |